Efnisyfirlit
Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu. Í kafla 4.8 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.
1.HEITI LYFS
Galafold 123 mg hörð hylki
2.INNIHALDSLÝSING
Hvert hylki inniheldur migalastat hýdróklóríð sem jafngildir 123 mg af migalastati. Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.
3.LYFJAFORM
Hart hylki.
Hart hylki af stærð 2 (6,4 x 18,0 mm) með ógegnsæju bláu loki og ógegnsæjum hvítum botni með „A1001“ prentað með svörtu, sem inniheldur hvítt til ljósbrúnt duft.
4.KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR
4.1Ábendingar
Galafold er ætlað til langtímameðferðar hjá fullorðnum og unglingum 16 ára og eldri með staðfesta greiningu á
4.2Skammtar og lyfjagjöf
Læknar með sérfræðiþekkingu og reynslu í greiningu og meðferð
Skammtar
Ráðlögð skammtastærð fyrir fullorðna og unglinga 16 ára og eldri er 123 mg af migalastati (1 hylki) einu sinni annan hvern dag, á sama tíma dags.
Ef skammtur gleymist
Ekki má taka Galafold 2 daga í röð. Ef skammtur gleymist eiga sjúklingar að halda áfram að taka Galafold á næsta skammtadegi og
Börn
Ekki hefur enn verið sýnt fram á öryggi og verkun Galafold hjá börnum á aldrinum 0 til 15 ára. Engar upplýsingar liggja fyrir.
Sérstakir sjúklingahópar
Aldraðir
Ekki er þörf á skammtaaðlögun vegna aldurs (sjá kafla 5.2).
Skert nýrnastarfsemi
Ekki er mælt með notkun Galafold hjá sjúklingum með
Skert lifrarstarfsemi
Ekki er þörf á skammtaaðlögun Galafold hjá sjúklingum með skerta lifrarstarfsemi (sjá kafla 5.2).
Lyfjagjöf
Til inntöku. Útsetning fyrir Galafold minnkar um 40% þegar það er tekið með mat og því má ekki taka það innan 2 klst. fyrir eða eftir mat. Galafold á að taka annan hvern dag á sama tíma dags til að tryggja hámarks ávinning fyrir sjúklinginn.
Gleypa á hylkin heil. Hylkin má hvorki skera, mylja né tyggja.
4.3Frábendingar
Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1.
4.4Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun
Ráðlagt er að fylgjast reglulega með nýrnastarfsemi, hjartaómunarbreytum og lífefnafræðilegum merkjum (á 6 mánaða fresti) hjá sjúklingum sem hefja meðferð eða sem skipta yfir í Galafold.
Í tilviki klínískt marktækrar versnunar skal íhuga frekara klínískt mat eða íhuga að hætta meðferð með Galafold.
Galafold er ekki ætlað til notkunar hjá sjúklingum með stökkbreytingar sem ekki eru móttækilegar
Engin minnkun á próteinmigu kom fram hjá sjúklingum sem fengu Galafold meðferð.
Ekki er mælt með notkun Galafold hjá sjúklingum með alvarlega skerta nýrnastarfsemi sem skilgreind er sem áætlaður gauklasíunarhraði minni en 30 ml/mín./1,73 m2 (sjá kafla 5.2).
Takmarkaðar upplýsingar benda til þess að samhliða gjöf á stökum skammti af Galafold og hefðbundnu innrennsli með ensímuppbót auki útsetningu fyrir agalsídasa allt að5 falt. Rannsóknin benti einnig til þess að agalsídasi hefði engin áhrif á lyfjahvörf migalastats. Galafold er ekki ætlað til samhliða notkunar með ensímuppbótarmeðferð.
4.5Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir
Samkvæmt in vitro gögnum er migalastat ekki virkir á CYP1A2, 2B6 eða 3A4. Ennfremur er migalastat ekki hemill eða hvarfefni fyrir CYP1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 eða 3A4/5. Migalastat er ekki hvarfefni fyrir MDR1 eða BCRP eða hemill á BCRP, MDR1 eða BSEP útflæðisflutningsprótein manna. Að auki er migalastat ekki hvarfefni fyrir MATE1,
4.6Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf
Konur á barneignaraldri/Getnaðarvarnir karla og kvenna
Galafold er ekki ætlað til notkunar handa konum á barneignaraldri sem ekki nota getnaðarvarnir.
Meðganga
Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun Galafold á meðgöngu. Hjá kanínum komu eiturverkanir á þroska eingöngu fram við skammta sem höfðu eituráhrif á móður (sjá kafla 5.3). Galafold er ekki ætlað til notkunar á meðgöngu.
Brjóstagjöf
Ekki er þekkt hvort Galafold skilst út í móðurmjólk. Þó hefur verið sýnt fram á að migalastat skilst út í mjólk hjá mjólkandi rottum. Á grundvelli þess er ekki hægt að útiloka hættu fyrir börn sem eru á brjósti. Vega þarf og meta kosti brjóstagjafar fyrir barnið og ávinning meðferðar fyrir konuna og ákveða á grundvelli matsins hvort hætta eigi brjóstagjöf eða hætta meðferð með Galafold.
Frjósemi
Áhrif Galafold á frjósemi hjá mönnum hafa ekki verið rannsökuð. Skammvinn ófrjósemi, sem varð hjá karlkyns rottum í tengslum við meðferð með migalastati í öllum skömmtum sem metnir voru, gekk til baka að fullu. Ófrjósemin var gengin að fullu til baka 4 vikum eftir að meðferð var hætt. Svipaðar niðurstöður hafa komið fram forklínískt eftir meðferð með öðrum imínósykrum (sjá kafla 5.3). Migalastat hafði ekki áhrif á frjósemi hjá kvenkyns rottum.
4.7Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla
Galafold hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.
4.8Aukaverkanir
Samantekt á öryggi lyfsins
Algengasta aukaverkunin var höfuðverkur sem kom fram hjá u.þ.b. 10% sjúklinga sem fengu Galafold.
Tafla yfir aukaverkanir
Tíðni er skilgreind sem: mjög algengar (≥1/10), algengar (≥1/100 til <1/10), sjaldgæfar (≥1/1.000 til <1/100), mjög sjaldgæfar (≥1/10.000 til <1/1.000), koma örsjaldan fyrir (<1/10.000) og tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum). Innan tíðniflokka eru aukaverkanirnar taldar upp í röð eftir lækkandi tíðni innan hvers líffæraflokks.
Tafla 1: Aukaverkanir með Galafold í klínískum rannsóknum
Flokkun eftir líffærum | Mjög algengar | Algengar |
Geðræn vandamál |
| Þunglyndi |
|
|
|
Taugakerfi | Höfuðverkur | Náladofi |
|
| Sundl |
|
| Snertiskynsminnkun |
Eyru og völundarhús |
| Svimi |
|
|
|
Hjarta |
| Hjartsláttarónot |
|
|
|
Öndunarfæri, brjósthol og |
| Mæði |
miðmæti |
| Blóðnasir |
|
| |
|
|
|
Meltingarfæri |
| Niðurgangur |
|
| Ógleði |
|
| Kviðverkur |
|
| Hægðatregða |
|
| Munnþurrkur |
|
| Bráðar hægðir |
|
| Meltingartruflanir |
Húð og undirhúð |
| Útbrot |
|
| Kláði |

Stoðkerfi og stoðvefur |
| Vöðvakrampar |
|
| Vöðvaverkir |
|
| Hálssveigur |
|
| Verkir í útlimum |
Nýru og þvagfæri |
| Prótein í þvagi |
|
|
|
Almennar aukaverkanir og |
| Þreyta |
aukaverkanir á íkomustað |
| Verkir |
|
| |
|
|
|
Rannsóknaniðurstöður |
| Aukinn kreatínkínasi í blóði, |
|
| þyngdaraukning |
Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu
Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.
4.9Ofskömmtun
Við ofskömmtun er almenn læknismeðferð ráðlögð. Höfuðverkur og sundl voru algengustu aukaverkanirnar sem tilkynnt var um við skammta af Galafold sem voru allt að 1250 mg og 2000 mg, í þeirri röð.
5.LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR
5.1Lyfhrif
Flokkun eftir verkun: {liggur ekki fyrir},
Verkunarháttur
Ákveðnar GLA stökkbreytingar geta valdið framleiðslu á óstöðugum stökkbreyttum gerðum af
Kirnisbreytingarnar sem taldar eru upp tákna hugsanlegar breytingar á viðkomandi DNA röð sem leiða til stökkbreytinga í amínósýru. Stökkbreyting í amínósýrunni (raðbreyting í próteini) á helst við þegar ákvarða þarf móttækileika. Ef tvöföld stökkbreyting er til staðar á sama litningi (hjá körlum og konum) er sjúklingurinn móttækilegur ef tvöföld stökkbreyting er til staðar í einni færslu í töflu 2
(t.d. D55V/Q57L). Ef tvöföld stökkbreyting er til staðar á mismunandi litningum (aðeins hjá konum) er sjúklingurinn móttækilegur ef önnur hvor stökkbreytingin er til staðar í töflu 2.
Tafla 2: Tafla yfir móttækileika fyrir Galafold (migalastat)
Breyting á kirni | Breyting á kirni | Breyting á próteinröð |
|
|
|
c.7C>G | c.C7G | L3V |
c.8T>C | c.T8C | L3P |
c.[11G>T; 620A>C] | c.G11T/A620C | R4M/Y207S |
c.37G>A | c.G37A | A13T |
c.37G>C | c.G37C | A13P |
c.43G>A | c.G43A | A15T |
c.44C>G | c.C44G | A15G |
c.53T>G | c.T53G | F18C |
c.58G>C | c.G58C | A20P |
c.59C>A | c.C59A | A20D |
c.70T>C eða c.70T>A | c.T70C eða c.T70A | W24R |
c.70T>G | c.T70G | W24G |
c.72G>C eða c.72G>T | c.G72C eða c.G72T | W24C |
c.95T>C | c.T95C | L32P |
c.97G>T | c.G97T | D33Y |
c.98A>G | c.A98G | D33G |
c.100A>G | c.A100G | N34D |
c.101A>C | c.A101C | N34T |
c.101A>G | c.A101G | N34S |
c.102T>G eða c.102T>A | c.T102G eða c.T102A | N34K |
c.103G>C eða c.103G>A | c.G103C eða c.G103A | G35R |
c.104G>A | c.G104A | G35E |
c.104G>T | c.G104T | G35V |
c.107T>C | c.T107C | L36S |
c.107T>G | c.T107G | L36W |
c.108G>C eða c.108G>T | c.G108C eða c.G108T | L36F |
c.109G>A | c.G109A | A37T |
c.110C>T | c.C110T | A37V |
c.122C>T | c.C122T | T41I |
c.124A>C eða c.124A>T | c.A124C eða c.A124T | M42L |
c.124A>G | c.A124G | M42V |
c.125T>A | c.T125A | M42K |
c.125T>C | c.T125C | M42T |
c.125T>G | c.T125G | M42R |
c.126G>A eða c.126G>C eða | c.G126A eða c.G126C eða | M42I |
c.126G>T | c.G126T |
|
c.137A>C | c.A137C | H46P |
c.142G>C | c.G142C | E48Q |
c.152T>A | c.T152A | M51K |
c.153G>A eða c.153G>T eða | c.G153A eða c.G153T eða | M51I |
c.153G>C | c.G153C |
|
c.157A>G | c.A157G | N53D |
c.[157A>C; 158A>T] | c.A157C/A158T | N53L |
c.160C>T | c.C160T | L54F |
c.161T>C | c.T161C | L54P |
c.164A>G | c.A164G | D55G |
c.164A>T | c.A164T | D55V |
Tafla 2: Tafla yfir móttækileika fyrir Galafold (migalastat)
Breyting á kirni | Breyting á kirni | Breyting á próteinröð |
|
|
|
c.[164A>T; 170A>T] | c.A164T/A170T | D55V/Q57L |
c.167G>T | c.G167T | C56F |
c.167G>A | c.G167A | C56Y |
c.170A>T | c.A170T | Q57L |
c.175G>A | c.G175A | E59K |
c.178C>A | c.C178A | P60T |
c.178C>T | c.C178T | P60S |
c.179C>T | c.C179T | P60L |
c.196G>A | c.G196A | E66K |
c.197A>G | c.A197G | E66G |
c.207C>A eða c.207C>G | c.C207A eða c.C207G | F69L |
c.214A>G | c.A214G | M72V |
c.216G>A eða c.216G>T eða | c.G216A eða c.G216T eða | M72I |
c.216G>C | c.G216C |
|
c.218C>T | c.C218T | A73V |
c.227T>C | c.T227C | M76T |
c.239G>A | c.G239A | G80D |
c.247G>A | c.G247A | D83N |
c.253G>A | c.G253A | G85S |
c.254G>A | c.G254A | G85D |
c.[253G>A; 254G>A] | c.G253A/G254A | G85N |
c.[253G>A; 254G>T; 255T>G] | c. G253A/G254T/T255G | G85M |
c.261G>C eða c.261G>T | c.G261C eða c.G261T | E87D |
c.265C>T | c.C265T | L89F |
c.272T>C | c.T272C | I91T |
c.288G>A eða c.288G>T eða | c.G288A eða c.G288T eða | M96I |
c.288G>C | c.G288C |
|
c.289G>C | c.G289C | A97P |
c.290C>T | c.C290T | A97V |
c.305C>T | c.C305T | S102L |
c.311G>T | c.G311T | G104V |
c.316C>T | c.C316T | L106F |
c.322G>A | c.G322A | A108T |
c.326A>G | c.A326G | D109G |
c.334C>G | c.C334G | R112G |
c.335G>A | c.G335A | R112H |
c.337T>A | c.T337A | F113I |
c.337T>C eða c.339T>A eða | c.T337C eða c.T339A eða | F113L |
c.339T>G | c.T339G |
|
c.352C>T | c.C352T | R118C |
c.361G>A | c.G361A | A121T |
c.368A>G | c.A368G | Y123C |
c.373C>T | c.C373T | H125Y |
c.374A>T | c.A374T | H125L |
c.376A>G | c.A376G | S126G |
c.383G>A | c.G383A | G128E |
c.399T>G | c.T399G | I133M |
c.404C>T | c.C404T | A135V |
c.408T>A eða c.408T>G | c.T408A eða c.T408G | D136E |
c.416A>G | c.A416G | N139S |
Tafla 2: Tafla yfir móttækileika fyrir Galafold (migalastat)
Breyting á kirni | Breyting á kirni | Breyting á próteinröð |
|
|
|
c.419A>C | c.A419C | K140T |
c.427G>A | c.G427A | A143T |
c.431G>A | c.G431A | G144D |
c.431G>T | c.G431T | G144V |
c.434T>C | c.T434C | F145S |
c.436C>T | c.C436T | P146S |
c.437C>G | c.C437G | P146R |
c.454T>C | c.T454C | Y152H |
c.455A>G | c.A455G | Y152C |
c.466G>A | c.G466A | A156T |
c.467C>T | c.C467T | A156V |
c.471G>C eða c.471G>T | c.G471C eða c.G471T | Q157H |
c.484T>G | c.T484G | W162G |
c.493G>C | c.G493C | D165H |
c.494A>G | c.A494G | D165G |
c.[496C>G; 497T>G] | c.C496G/T497G | L166G |
c.496C>G | c.C496G | L166V |
c.496_497delinsTC | c.496_497delinsTC | L166S |
c.499C>G | c.C499G | L167V |
c.506T>C | c.T506C | F169S |
c.511G>A | c.G511A | G171S |
c.520T>C | c.T520C | C174R |
c.520T>G | c.T520G | C174G |
c.525C>G eða c.525C>A | c.C525G eða c.C525A | D175E |
c.539T>G | c.T539G | L180W |
c.540G>C | c.G540C | L180F |
c.548G>C | c.G548C | G183A |
c.548G>A | c.G548A | G183D |
c.550T>A | c.T550A | Y184N |
c.551A>G | c.A551G | Y184C |
c.553A>G | c.A553G | K185E |
c.559A>G | c.A559G | M187V |
c.559_564dup | c.559_564dup | p.M187_S188dup |
c.560T>C | c.T560C | M187T |
c.561G>T eða c.561G>A eða | c.G561T eða c.G561A eða | M187I |
c.561G>C | c.G561C |
|
c.572T>A | c.T572A | L191Q |
c.581C>T | c.C581T | T194I |
c.584G>T | c.G584T | G195V |
c.586A>G | c.A586G | R196G |
c.593T>C | c.T593C | I198T |
c.595G>A | c.G595A | V199M |
c.596T>C | c.T596C | V199A |
c.596T>G | c.T596G | V199G |
c.599A>G | c.A599G | Y200C |
c.602C>T | c.C602T | S201F |
c.602C>A | c.C602A | S201Y |
c.608A>T | c.A608T | E203V |
c.609G>C eða c.609G>T | c.G609C eða c.G609T | E203D |
c.613C>A | c.C613A | P205T |
Tafla 2: Tafla yfir móttækileika fyrir Galafold (migalastat)
Breyting á kirni | Breyting á kirni | Breyting á próteinröð |
|
|
|
c.613C>T | c.C613T | P205S |
c.614C>T | c.C614T | P205L |
c.619T>C | c.T619C | Y207H |
c.620A>C | c.A620C | Y207S |
c.623T>G | c.T623G | M208R |
c.628C>T | c.C628T | P210S |
c.629C>T | c.C629T | P210L |
c.638A>G | c.A638G | K213R |
c.638A>T | c.A638T | K213M |
c.640C>T | c.C640T | P214S |
c.641C>T | c.C641T | P214L |
c.643A>G | c.A643G | N215D |
c.644A>G | c.A644G | N215S |
c.644A>T | c.A644T | N215I |
c.[644A>G; 937G>T] | c.A644G/G937T | N215S/D313Y |
c.646T>G | c.T646G | Y216D |
c.647A>G | c.A647G | Y216C |
c.655A>C | c.A655C | I219L |
c.656T>A | c.T656A | I219N |
c.656T>C | c.T656C | I219T |
c.659G>A | c.G659A | R220Q |
c.659G>C | c.G659C | R220P |
c.662A>C | c.A662C | Q221P |
c.671A>C | c.A671C | N224T |
c.671A>G | c.A671G | N224S |
c.673C>G | c.C673G | H225D |
c.683A>G | c.A683G | N228S |
c.687T>A eða c.687T>G | c.T687A eða c.T687G | F229L |
c.695T>C | c.T695C | I232T |
c.713G>A | c.G713A | S238N |
c.716T>C | c.T716C | I239T |
c.720G>C eða c.720G>T | c.G720C eða c.G720T | K240N |
c.724A>G | c.A724G | I242V |
c.724A>T | c.A724T | I242F |
c.725T>A | c.T725A | I242N |
c.725T>C | c.T725C | I242T |
c.728T>G | c.T728G | L243W |
c.729G>C eða c.729G>T | c.G729C eða c.G729T | L243F |
c.730G>A | c.G730A | D244N |
c.730G>C | c.G730C | D244H |
c.733T>G | c.T733G | W245G |
c.740C>G | c.C740G | S247C |
c.747C>G eða c.747C>A | c.C747G eða c.C747A | N249K |
c.749A>C | c.A749C | Q250P |
c.749A>G | c.A749G | Q250R |
c.750G>C | c.G750C | Q250H |
c.758T>C | c.T758C | I253T |
c.758T>G | c.T758G | I253S |
c.760_762delGTT | p.V254del | |
c.769G>C | c.G769C | A257P |
Tafla 2: Tafla yfir móttækileika fyrir Galafold (migalastat)
Breyting á kirni | Breyting á kirni | Breyting á próteinröð |
|
|
|
c.770C>G | c.C770G | A257G |
c.772G>C eða c.772G>A | c.G772C eða c.G772A | G258R |
c.773G>T | c.G773T | G258V |
c.776C>G | c.C776G | P259R |
c.776C>T | c.C776T | P259L |
c.779G>A | c.G779A | G260E |
c.779G>C | c.G779C | G260A |
c.781G>A | c.G781A | G261S |
c.781G>C | c.G781C | G261R |
c.781G>T | c.G781T | G261C |
c.788A>G | c.A788G | N263S |
c.790G>T | c.G790T | D264Y |
c.794C>T | c.C794T | P265L |
c.800T>C | c.T800C | M267T |
c.805G>A | c.G805A | V269M |
c.806T>C | c.T806C | V269A |
c.809T>C | c.T809C | I270T |
c.810T>G | c.T810G | I270M |
c.811G>A | c.G811A | G271S |
c.[811G>A; 937G>T] | c.G811A/G937T | G271S/D313Y |
c.812G>A | c.G812A | G271D |
c.823C>G | c.C823G | L275V |
c.827G>A | c.G827A | S276N |
c.829T>G | c.T829G | W277G |
c.831G>T eða c.831G>C | c.G831T eða c.G831C | W277C |
c.832A>T | c.A832T | N278Y |
c.835C>G | c.C835G | Q279E |
c.838C>A | c.C838A | Q280K |
c.840A>T eða c.840A>C | c.A840T eða c.A840C | Q280H |
c.844A>G | c.A844G | T282A |
c.845C>T | c.C845T | T282I |
c.850A>G | c.A850G | M284V |
c.851T>C | c.T851C | M284T |
c.860G>T | c.G860T | W287L |
c.862G>C | c.G862C | A288P |
c.866T>G | c.T866G | I289S |
c.868A>C eða c.868A>T | c.A868C eða c.A868T | M290L |
c.869T>C | c.T869C | M290T |
c.870G>A eða c.870G>C eða | c.G870A eða c.G870C eða | M290I |
c.870G>T | c.G870T |
|
c.871G>A | c.G871A | A291T |
c.877C>A | c.C877A | P293T |
c.881T>C | c.T881C | L294S |
c.884T>G | c.T884G | F295C |
c.886A>G | c.A886G | M296V |
c.886A>T eða c.886A>C | c.A886T eða c.A886C | M296L |
c.887T>C | c.T887C | M296T |
c.888G>A eða c.888G>T eða | c.G888A eða c.G888T eða | M296I |
c.888G>C | c.G888C |
|
c.893A>G | c.A893G | N298S |
Tafla 2: Tafla yfir móttækileika fyrir Galafold (migalastat)
Breyting á kirni | Breyting á kirni | Breyting á próteinröð |
|
|
|
c.897C>G eða c.897C>A | c.C897G eða c.C897A | D299E |
c.898C>T | c.C898T | L300F |
c.899T>C | c.T899C | L300P |
c.901C>G | c.C901G | R301G |
c.902G>C | c.G902C | R301P |
c.902G>A | c.G902A | R301Q |
c.902G>T | c.G902T | R301L |
c.907A>T | c.A907T | I303F |
c.908T>A | c.T908A | I303N |
c.911G>A | c.G911A | S304N |
c.911G>C | c.G911C | S304T |
c.919G>A | c.G919A | A307T |
c.922A>G | c.A922G | K308E |
c.924A>T eða c.924A>C | c.A924T eða c.A924C | K308N |
c.925G>C | c.G925C | A309P |
c.926C>T | c.C926T | A309V |
c.928C>T | c.C928T | L310F |
c.931C>G | c.C931G | L311V |
c.935A>G | c.A935G | Q312R |
c.936G>T eða c.936G>C | c.G936T eða c.G936C | Q312H |
c.937G>T | c.G937T | D313Y |
c.[937G>T; 1232G>A] | c.G937T/G1232A | D313Y/G411D |
c.938A>G | c.A938G | D313G |
c.946G>A | c.G946A | V316I |
c.947T>G | c.T947G | V316G |
c.950T>C | c.T950C | I317T |
c.955A>T | c.A955T | I319F |
c.956T>C | c.T956C | I319T |
c.959A>T | c.A959T | N320I |
c.962A>G | c.A962G | Q321R |
c.962A>T | c.A962T | Q321L |
c.963G>C eða c.963G>T | c.G963C eða c.G963T | Q321H |
c.964G>A | c.G964A | D322N |
c.964G>C | c.G964C | D322H |
c.966C>A eða c.966C>G | c.C966A eða c.C966G | D322E |
c.968C>G | c.C968G | P323R |
c.973G>A | c.G973A | G325S |
c.973G>C | c.G973C | G325R |
c.978G>C eða c.978G>T | c.G978C eða c.G978T | K326N |
c.979C>G | c.C979G | Q327E |
c.980A>T | c.A980T | Q327L |
c.983G>C | c.G983C | G328A |
c.989A>G | c.A989G | Q330R |
c.1001G>A | c.G1001A | G334E |
c.1010T>C | c.T1010C | F337S |
c.1012G>A | c.G1012A | E338K |
c.1016T>A | c.T1016A | V339E |
c.1027C>A | c.C1027A | P343T |
c.1028C>T | c.C1028T | P343L |
c.1033T>C | c.T1033C | S345P |
Tafla 2: Tafla yfir móttækileika fyrir Galafold (migalastat)
Breyting á kirni | Breyting á kirni | Breyting á próteinröð |
|
|
|
c.1046G>C | c.G1046C | W349S |
c.1055C>G | c.C1055G | A352G |
c.1055C>T | c.C1055T | A352V |
c.1061T>A | c.T1061A | I354K |
c.1066C>G | c.C1066G | R356G |
c.1066C>T | c.C1066T | R356W |
c.1067G>A | c.G1067A | R356Q |
c.1067G>C | c.G1067C | R356P |
c.1072G>C | c.G1072C | E358Q |
c.1073A>C | c.A1073C | E358A |
c.1073A>G | c.A1073G | E358G |
c.1074G>T eða c.1074G>C | c.G1074T eða c.G1074C | E358D |
c.1076T>C | c.T1076C | I359T |
c.1078G>A | c.G1078A | G360S |
c.1078G>T | c.G1078T | G360C |
c.1079G>A | c.G1079A | G360D |
c.1082G>A | c.G1082A | G361E |
c.1082G>C | c.G1082C | G361A |
c.1084C>A | c.C1084A | P362T |
c.1085C>T | c.C1085T | P362L |
c.1087C>T | c.C1087T | R363C |
c.1088G>A | c.G1088A | R363H |
c.1102G>A | c.G1102A | A368T |
c.1117G>A | c.G1117A | G373S |
c.1124G>A | c.G1124A | G375E |
c.1153A>G | c.A1153G | T385A |
c.1168G>A | c.G1168A | V390M |
c.1172A>C | c.A1172C | K391T |
c.1184G>A | c.G1184A | G395E |
c.1184G>C | c.G1184C | G395A |
c.1192G>A | c.G1192A | E398K |
c.1202_1203insGACTTC | c.1202_1203insGACTTC | p.T400_S401dup |
c.1208T>C | c.T1208C | L403S |
c.1225C>G | c.C1225G | P409A |
c.1225C>T | c.C1225T | P409S |
c.1225C>A | c.C1225A | P409T |
c.1228A>G | c.A1228G | T410A |
c.1229C>T | c.C1229T | T410I |
c.1232G>A | c.G1232A | G411D |
c.1235C>A | c.C1235A | T412N |
c.1253A>G | c.A1253G | E418G |
c.1261A>G | c.A1261G | M421V |
NP GAL 0719
Stökkbreytingarnar sem ekki eru móttækilegar fyrir meðferð með Galafold eru skráðar í töflu 3 hér fyrir neðan.
ÓÞEKKT í dálkinum „breyting á próteinröð“ gefur til kynna að ekki sé hægt að draga skjótar ályktanir af breytingunum á próteinröðinni af völdum breytinga á núkleótíðinu og þetta þarf að ákvarða með
tilraunum. Í þessum tilvikum gefa spurningarmerkin í meðfylgjandi sviga til kynna að breytingarnar sem þar koma fram hafi ekki verið staðfestar með tilraunum og ekki er víst að þær séu réttar.
Tafla 3: Stökkbreytingar sem ekki eru móttækilegar fyrir Galafold (migalastat)
Breyting á kirni | Breyting á kyrni | Breyting á próteinröð |
|
|
|
c.1A>C eða c.1A>T | c.A1C eða c.A1T | M1L |
c.1A>G | c.A1G | M1V |
c.2T>G | c.T2G | M1R |
c.2T>C | c.T2C | M1T |
c.2T>A | c.T2A | M1K |
c.3G>A eða c.3G>T eða c.3G>C | c.G3A eða c.G3T eða c.G3C | M1I |
c.19G>T | c.G19T | E7X |
c.41T>C | c.T41C | L14P |
c.43G>C | c.G43C | A15P |
c.44C>A | c.C44A | A15E |
c.46C>G | c.C46G | L16V |
c.47T>A | c.T47A | L16H |
c.47T>C | c.T47C | L16P |
c.47T>G | c.T47G | L16R |
c.53T>C | c.T53C | F18S |
c.56T>A | c.T56A | L19Q |
c.56T>C | c.T56C | L19P |
c.59C>T | c.C59T | A20V |
c.61C>T | c.C61T | L21F |
c.62T>C | c.T62C | L21P |
c.62T>G | c.T62G | L21R |
c.71G>A eða c.72G>A | c.G71A eða c.G72A | W24X |
c.92C>T | c.C92T | A31V |
c.109G>C | c.G109C | A37P |
c.118C>G | c.C118G | P40A |
c.118C>T | c.C118T | P40S |
c.119C>A | c.C119A | P40H |
c.119C>G | c.C119G | P40R |
c.119C>T | c.C119T | P40L |
c.127G>C | c.G127C | G43R |
c.127G>A | c.G127A | G43S |
c.128G>A | c.G128A | G43D |
c.128G>T | c.G128T | G43V |
c.131G>A eða c.132G>A | c.G131A eða c.G132A | W44X |
c.132G>T eða c.132G>C | c.G132T eða c.G132C | W44C |
c.134T>C | c.T134C | L45P |
c.134T>G | c.T134G | L45R |
c.134_138delTGCACinsGCTCG | c.134_138delTGCACinsGCT | L45R/H46S |
| CG |
|
c.136C>T | c.C136T | H46Y |
c.137A>T | c.A137T | H46L |
c.137A>G | c.A137G | H46R |
c.[138C>G; 153G>T; 167G>T] | c.C138G/G153T/G167T | H46Q/M51I/C56F |
c.139T>C eða c.139T>A | c.T139C eða c.T139A | W47R |
c.139T>G | c.T139G | W47G |
c.140G>A eða 141G>A | c.G140A eða G141A | W47X |
c.140G>T | c.G140T | W47L |
Tafla 3: Stökkbreytingar sem ekki eru móttækilegar fyrir Galafold (migalastat)
Breyting á kirni | Breyting á kyrni | Breyting á próteinröð |
|
|
|
c.141G>C eða c.141G>T | c.G141C eða c.G141T | W47C |
c.142G>A | c.G142A | E48K |
c.144G>T eða c.144G>C | c.G144T eða c.G144C | E48D |
c.145C>T | c.C145T | R49C |
c.145C>A | c.C145A | R49S |
c.145C>G | c.C145G | R49G |
c.146G>C | c.G146C | R49P |
c.146G>T | c.G146T | R49L |
c.149T>G | c.T149G | F50C |
c.154T>G | c.T154G | C52G |
c.154T>C | c.T154C | C52R |
c.154T>A eða c.155G>C | c.T154A eða c.G155C | C52S |
c.155G>A | c.G155A | C52Y |
c.156C>A | c.C156A | C52X |
c.156C>G | c.C156G | C52W |
c.166T>G | c.T166G | C56G |
c.166T>A eða c.167G>C | c.T166A eða c.G167C | C56S |
c.168C>A | c.C168A | C56X |
c.187T>C | c.T187C | C63R |
c.188G>A | c.G188A | C63Y |
c.187T>A eða c.188G>C | c.T187A eða c.G188C | C63S |
c.194G>C (meint splæsimót) | c.G194C (meint splæsimót) | ÓÞEKKT (S65T ) |
c.194G>T (meint splæsimót) | c.G194T (meint splæsimót) | ÓÞEKKT (S65I ) |
c.196G>C | c.G196C | E66Q |
c.[196G>C; 1061T>A] | c.G196C/T1061A | E66Q/I354K |
c.202C>T | c.C202T | L68F |
c.206T>C | c.T206C | F69S |
